Du befindest Dich hier: >> Home >> Unser Sport |
|
Trainingszeiten |
|
Mittwochs und Freitags: |
Trainingseinheiten nach Rücksprache mit den Schießmeistern und Betreuern |
|
Disziplin: Luftgewehr 10m |
||
Quelle: DSB |
||
Waffe: | Luftdruckgewehre und CO2-Gewehre Kaliber 4,5 mm und einem Höchstgewicht von 5,5 kg | |
Munition: | Handelsübliche Geschosse (Diabolo) im Kaliber von max. 4,5 mm | |
Scheiben: | Durchmesser der 10 = 0,5 mm, Ringabstand = jeweils 2,5 mm | |
Entfernung: | 10 m | |
Anschlag: | Nur stehend freihändig, wobei der Schütze völlig frei (ohne Anlehnung und künstliche Stützen) stehen muss | |
Programme: | a)
Stehendwettbewerbe: 20 Schuss in 40 Minuten, 40 Schuss in 75 Minuten, 60 Schuss in 105 Minuten inkl. Probeschüsse (Regel 1.10 SpO) b) Zusätzlicher
Wettbewerb: Dreistellungskampf für Schüler |
|
Anmerkung: | International schießen Männer 60 Schuss und Frauen 40 Schuss |
|
Disziplin: Luftpistole 10m |
||
Quelle: DSB |
||
Waffe: | Luft- und CO2-Pistolen jeder Art Kaliber 4,5 mm. Die äußeren Maße dürfen 200 mm Höhe, 420 mm Länge und 50 mm Breite nicht überschreiten. Gewicht max. 1,5 kg inkl. Laufbeschwerung. Abzugsgewicht mindestens 500 g. Stecher und Rückstecher sind nicht erlaubt. Mehrlader dürfen nur als Einzellader verwendet werden. | |
Munition: | Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von maximal 4,5 mm | |
Scheiben: | 9 = Durchmesser der 10 = 11,5 mm, der Ringe 1 bis je 8 mm | |
Entfernung: | 10 m | |
Anschlag: | Stehend freihändig | |
Programme: | 20
Schuß in 40 Minuten 40 Schuß in 75 Minuten 60 Schuß in 105 Minuten inkl. Probeschüsse (siehe Regel 2.10 SpO) |
|
Disziplin: Mehrschüssige Luftpistole |
||
Quelle: DSB |
||
Waffe: | Mehrschüssige Luft- und CO2-Pistolen jeder Art Kaliber 4,5 mm. Die äußeren Maße dürfen 200 mm Höhe, 420 mm Länge und 50 mm Breite nicht überschreiten. Gewicht maximal 1,5 kg Abzugsgewicht frei | |
Munition: | Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von maximal 4,5 mm | |
Scheiben: | Es wird auf 5 nebeneinander befindliche Klappscheiben geschossen. Die Scheibenmittelpunkte müssen sich auf gleicher Höhe befinden und einen Abstand von 300 mm ±1 mm haben. Der Rand der Scheibenanlage muss mindestens 85 mm von den Scheibenzentren entfernt sein. Die Scheibenanlage ist rechteckig. Die Klappscheibengrößen ergeben sich aus den Durchmessern der Blendenöffnungen. Nachwuchsbereich: 59,5 mm, Erwachsenenbereich: 40,0 mm | |
Entfernung: | 10 m | |
Anschlag: | Stehend freihändig | |
Programme: | Ein 30-Schuss-Durchgang
besteht aus 6 Serien in je 10 Sekunden Ein 60-Schuss-Durchgang besteht aus 12 Serien in je 10 Sekunden Jede Serie besteht aus 5 Schüssen auf 5 Klappscheiben |